Présence de 32 dents chez le chiot et de 42 dents chez l'adulte avec des variations en plus ou en moins de 1 à 2 dents par hemimâchoire** et pour les dents jugales** (selon qu'il s'agit d'une race à museau court ou long). | 3 à 4 semaines | Apparition des incisives et des crocs de lait |
| 6 semaines | Ces dents sont bien sorties |
| 8 semaines | Dentition de lait terminée |
| 4 mois | Apparition de la 1 ère P.M. et des pinces adultes |
| 4 mois 1/2 | Apparition des mitoyennes adultes |
| 5 mois | Apparition des coins adultes |
| 5 mois 1/2 | Apparition des crocs adultes |
| 6 à 7 mois | Dentition adulte terminée |
| 8 à 9 mois | Crocs perdent teinte bleutée ==> parfaitement blanche |
Usure et perte des dents :
Ne sont pas significatives compte tenu des habitudes alimentaires.
L'apparition des dents adultes :
Elle est susceptible de certaines variations.
| Physiologiques |
Avance de 1 à 2 semaines chez les grandes races |
| Pathologiques |
Retard parfois de plusieurs mois lors de maladie débilitantes (rachitisme, etc…) |
** jugales : molaires et prémolaires
** hemimâchoire : demie mâchoire
Comme tous les carnivores, la dernière prémolaire supérieure et la première molaire inférieure forment les carnassières. Celles-ci permettent au chat de déchirer sa nourriture, grâce à des muscles puissants fixés aux parois latérales de son crâne, et de l’avaler sans la mâcher.
Présence de 26 dents chez le Châton, 30 chez l'Adulte, parfois 28.
| 2 à 3 semaines | Apparition des Incisives et des Crocs de lait |
| 4 semaines | Dentition de lait terminée à l'exception de la dernière molaire |
| 6 semaines | Dentition de lait terminée |
| 4 mois | Apparition des Incisives adultes |
| 5 mois | Apparition des crocs adultes |
| 6 à 7 mois | Dentition adulte terminée |
Variations :
Comme chez le Chien, les grandes maladies débilitantes peuvent entraîner
des retards de plusieurs mois.
| Tableau 1 : Dentition canine |
![]() |
| Tableau 2 : Dentition féline |
![]() |